末发育娇小性色xxxxx,我和饥渴的老熟妇,亚洲精品久久久久一区二区三区,俺去啦.com

您好,歡迎來到南通潤遠!我們?yōu)槟峁┍镜匾徽臼劫Y質(zhì)代辦服務(wù)。 7*24小時服務(wù)熱線:18912203066
當(dāng)前位置: 首頁 > 學(xué)歷提升 > 2020年高起專江蘇省成人高考院校錄取分數(shù)線

2020年高起專江蘇省成人高考院校錄取分數(shù)線

發(fā)布時間:2020/12/17
院校代碼 院校名稱 科別編號 科別名稱 投檔分
003 河海大學(xué) 3510 文史類 150
009 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 3510 文史類 150
015 南京審計大學(xué) 3510 文史類 150
026 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 文史類 167
029 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 文史類 150
030 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 文史類 150
032 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 文史類 150
040 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 文史類 163
046 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 文史類 152
055 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 文史類 169
057 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 文史類 150
058 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 文史類 150
059 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 文史類 150
061 南通理工學(xué)院 3510 文史類 150
066 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 文史類 150
067 蘇州職業(yè)大學(xué) 3510 文史類 160
068 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 文史類 150
069 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 文史類 162
070 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 文史類 151
078 揚州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 文史類 156
080 揚州市職業(yè)大學(xué) 3510 文史類 157
081 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 文史類 182
092 南通科技職業(yè)學(xué)院 3510 文史類 150
094 南通職業(yè)大學(xué) 3510 文史類 154
095 江蘇航運職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 文史類 155
096 南通師范高等專科學(xué)校 3510 文史類 150
102 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 文史類 164
103 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 文史類 156
106 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 文史類 156
107 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 文史類 150
110 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 文史類 159
116 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 文史類 153
119 宿遷澤達職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 文史類 157
130 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 3510 文史類 150
135 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 文史類 165
139 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 文史類 150
170 南京科技職業(yè)學(xué)院 3510 文史類 150
188 南京市職工大學(xué) 3510 文史類 150
198 鎮(zhèn)江市高等專科學(xué)校 3510 文史類 150
203 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 文史類 159
204 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 文史類 150
206 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 文史類 150
213 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 文史類 150
214 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 文史類 150
215 無錫科技職業(yè)學(xué)院 3510 文史類 150
216 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 文史類 150
218 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 文史類 155
222 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 文史類 152
238 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 文史類 160
239 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 文史類 168
240 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 3510 文史類 152
241 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 3510 文史類 150
248 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 文史類 150
250 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 3510 文史類 150
254 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 文史類 150
276 揚州教育學(xué)院 3510 文史類 150
281 連云港師范高等專科學(xué)校 3510 文史類 157
282 徐州幼兒師范高等專科學(xué)校 3510 文史類 154
286 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 文史類 150
287 南京市廣播電視大學(xué) 3510 文史類 150
815 四川科技職工大學(xué) 3510 文史類 150
816 第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 3510 文史類 156
819 四平農(nóng)村成人高等專科學(xué)校 3510 文史類 159
820 湖南航空工業(yè)職工工學(xué)院 3510 文史類 165
821 漣源鋼鐵總廠職工大學(xué) 3510 文史類 150
822 株洲市職工大學(xué) 3510 文史類 154
107 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3511 文史類(烹飪) 110
213 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3511 文史類(烹飪) 110
032 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3512 文史類(旅游管理) 124
067 蘇州職業(yè)大學(xué) 3512 文史類(旅游管理) 125
068 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3512 文史類(旅游管理) 120
080 揚州市職業(yè)大學(xué) 3512 文史類(旅游管理) 150
081 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3512 文史類(旅游管理) 147
110 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3512 文史類(旅游管理) 120
139 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3512 文史類(旅游管理) 120
216 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3512 文史類(旅游管理) 120
276 揚州教育學(xué)院 3512 文史類(旅游管理) 120
029 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3530 藝術(shù)類 260
057 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3530 藝術(shù)類 260
059 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3530 藝術(shù)類 260
092 南通科技職業(yè)學(xué)院 3530 藝術(shù)類 260
139 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3530 藝術(shù)類 260
198 鎮(zhèn)江市高等專科學(xué)校 3530 藝術(shù)類 347
207 常州機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3530 藝術(shù)類 293
209 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 3530 藝術(shù)類 399
216 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3530 藝術(shù)類 260
222 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3530 藝術(shù)類 260
230 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3530 藝術(shù)類 260
254 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3530 藝術(shù)類 260
822 株洲市職工大學(xué) 3530 藝術(shù)類 260
003 河海大學(xué) 3550 理工類 140
009 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 3550 理工類 140
012 中國藥科大學(xué) 3550 理工類 140
015 南京審計大學(xué) 3550 理工類 140
018 南京工程學(xué)院 3550 理工類 140
024 南京中醫(yī)藥大學(xué) 3550 理工類 140
026 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 理工類 149
028 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 3550 理工類 140
029 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 理工類 140
030 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 理工類 140
032 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 理工類 166
040 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 理工類 155
046 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 理工類 150
050 常州大學(xué) 3550 理工類 140
053 河海大學(xué)(常州校區(qū)) 3550 理工類 142
055 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 理工類 169
057 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 理工類 140
058 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 理工類 140
059 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 理工類 140
061 南通理工學(xué)院 3550 理工類 140
066 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 理工類 147
067 蘇州職業(yè)大學(xué) 3550 理工類 150
068 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 理工類 140
069 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 理工類 158
070 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 理工類 141
071 沙洲職業(yè)工學(xué)院 3550 理工類 140
078 揚州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 理工類 147
080 揚州市職業(yè)大學(xué) 3550 理工類 141
081 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 理工類 153
092 南通科技職業(yè)學(xué)院 3550 理工類 140
094 南通職業(yè)大學(xué) 3550 理工類 156
095 江蘇航運職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 理工類 143
096 南通師范高等專科學(xué)校 3550 理工類 140
097 中國礦業(yè)大學(xué) 3550 理工類 140
102 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 理工類 152
103 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 理工類 153
106 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 理工類 156
107 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 理工類 140
110 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 理工類 150
116 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 理工類 141
118 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 3550 理工類 140
119 宿遷澤達職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 理工類 151
130 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 3550 理工類 143
135 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 理工類 161
136 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 3550 理工類 140
139 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 理工類 140
170 南京科技職業(yè)學(xué)院 3550 理工類 142
171 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 理工類 140
182 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 3550 理工類 140
185 南京機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 理工類 140
188 南京市職工大學(xué) 3550 理工類 163
198 鎮(zhèn)江市高等專科學(xué)校 3550 理工類 140
203 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 理工類 151
204 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 理工類 140
206 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 理工類 140
207 常州機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 理工類 144
209 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 3550 理工類 146
212 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 理工類 140
213 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 理工類 140
214 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 理工類 149
215 無錫科技職業(yè)學(xué)院 3550 理工類 141
216 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 理工類 140
218 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 理工類 155
222 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 理工類 154
238 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 理工類 149
239 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 理工類 161
240 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 3550 理工類 146
248 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 理工類 153
249 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 3550 理工類 150
250 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 3550 理工類 140
252 南通市工人業(yè)余大學(xué) 3550 理工類 140
254 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 理工類 140
276 揚州教育學(xué)院 3550 理工類 140
281 連云港師范高等專科學(xué)校 3550 理工類 158
286 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 理工類 161
287 南京市廣播電視大學(xué) 3550 理工類 140
815 四川科技職工大學(xué) 3550 理工類 140
816 第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 3550 理工類 142
817 陜西航天職工大學(xué) 3550 理工類 140
819 四平農(nóng)村成人高等專科學(xué)校 3550 理工類 151
820 湖南航空工業(yè)職工工學(xué)院 3550 理工類 162
821 漣源鋼鐵總廠職工大學(xué) 3550 理工類 148
822 株洲市職工大學(xué) 3550 理工類 147
080 揚州市職業(yè)大學(xué) 3710 醫(yī)學(xué) 157
118 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 3710 醫(yī)學(xué) 140
182 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 3710 醫(yī)學(xué) 140
198 鎮(zhèn)江市高等專科學(xué)校 3710 醫(yī)學(xué) 140
248 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3710 醫(yī)學(xué) 149
189-122-03066
公司簡介
關(guān)于我們
潤遠網(wǎng)校
建筑施工資質(zhì)
建筑總承包
建筑專業(yè)承包
建筑勞務(wù)分包
設(shè)計資質(zhì)
建筑裝飾工程設(shè)計
園林景觀工程設(shè)計
環(huán)境工程設(shè)計
醫(yī)療器械
二、三類醫(yī)療器械經(jīng)營許可GSP現(xiàn)場檢查驗收細則
第二類醫(yī)療器械經(jīng)營備案提交資料
其他資質(zhì)
安全許可證辦理
建筑業(yè)統(tǒng)計平臺
行業(yè)動態(tài)
政策法規(guī)
相關(guān)資訊
Copyright@2018~2022 版權(quán)所有:南通潤遠企業(yè)管理咨詢有限公司 地址:南通市崇川區(qū)姚港路2號鴻運大廈A座520室 備案號:蘇ICP備18026071號
主站蜘蛛池模板: 宣武区| 吴忠市| 莱州市| 永胜县| 濮阳县| 开平市| 江华| 汝南县| 高淳县| 都兰县| 类乌齐县| 安龙县| 贞丰县| 治多县| 左云县| 巍山| 林芝县| 博湖县| 靖西县| 莒南县| 集贤县| 乐业县| 夹江县| 江山市| 凌云县| 磐安县| 界首市| 博白县| 祁东县| 弋阳县| 永仁县| 兰溪市| 民权县| 稷山县| 青川县| 苏尼特左旗| 新营市| 枣阳市| 外汇| 九江市| 开封县|